磁导航潜伏牵引式AGV
商品详情
磁导航潜伏牵引式AGV
| 外形尺寸 | L1150mm x W500mm x H260mm |
| 运载类型 | 潜伏牵引型 |
| 导航类型 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进/分岔 |
| 额定负载 | 350kg |
| 运行速度 | 最大45m/min |
| 停车重复精度 | -10~+10mm |
| 转弯半径 | 800mm |
| 蓄电池 | DC25.6V40AH磷酸铁锂电池 |
| 外形尺寸 | L1750mm x W550mm x H270mm |
| 运载类型 | 潜伏牵引型 |
| 导航类型 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进/后进/分岔 |
| 额定负载 | 500kg |
| 运行速度 | 最大45m/min |
| 停车重复精度 | -10~+10mm |
| 转弯半径 | 800mm |
| 蓄电池 | DC25.6V60AH磷酸铁锂电池 |
| 外形尺寸 | L1200mm x W500mm x H450mm |
| 运载类型 | 潜伏牵引型 |
| 导航类型 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进/后进/分岔 |
| 额定负载 | 500kg |
| 运行速度 | 最大45m/min |
| 停车重复精度 | -10~+10mm |
| 转弯半径 | 800mm |
| 蓄电池 | DC25.6V60AH磷酸铁锂电池 |
| 外形尺寸 | L680mm x W480mm x H130mm |
| 运载类型 | 潜伏牵引型 |
| 导航类型 | 磁导航 |
| 行走方向 | 前进/后进(不带货)/分岔 |
| 额定负载 | 250kg |
| 运行速度 | 最大40m/min |
| 停车重复精度 | -10~+10mm |
| 转弯半径 | 600mm |
| 蓄电池 | DC25.6V20AH,磷酸铁锂电池(不可拆卸) |
